Продажа черного металлопроката

c 1992 года

+7 (495) 727-07-04

+7 (926) 407-11-22

Каталог металлопроката

Арматура

Наименование Размер Длина Цена за шт, руб. Цена за тн, руб.
Арматура А1 6мм 40 26700
Арматура А1 8мм 11,7м 138 26200
Арматура А1 10мм 11,7м 213 26000
Арматура А1 12мм 11,7м 307 25400
Арматура А1 14мм 11,7м 404 25000
Арматура А1 16мм 11,7м 527 25000
Арматура А1 18мм 11,7м 667 25000
Арматура А1 20мм 11,7м 824 25000
Арматура А1 22мм 11,7м 994 25000
Арматура А1 25мм 11,7м 1284 25000
Арматура А1 28мм 11,7м 1526 25000
Арматура А500C ТУ 12мм 11,7м 298 24500
Арматура А500C ГОСТ Р 52544-2006 12мм 11,7м 292 24500
Арматура А500C ГОСТ Р 52544-2006 14мм 11,7м 398 24000
Арматура А500C ТУ 16мм 11,7м 508 24000
Арматура А500C ГОСТ Р 52544-2006 16мм 11,7м 512 24000
Арматура А500C ГОСТ Р 52544-2006 18мм 11,7м 644 24000
Арматура А500C 20мм 11,7м 795 24000
Арматура А500C ГОСТ Р 52544-2006 20мм 11,7м 795 24000
Арматура А500C ГОСТ Р 52544-2006 25мм 11,7м 1238 24000
Арматура А500C ГОСТ Р 52544-2006 28мм 11,7м 1469 24000
Арматура А500C ГОСТ Р 52544-2006 32мм 11,7м 1919 24000
Арматура А500C 36мм 11,7м 2449 24000
Арматура А500C 40мм 11,7м 3025 24000

Балка

Наименование Размер Длина Цена за шт, руб. Цена за тн, руб.
Балка 10 3086 31800
Балка 14 12м 4755 27500
Балка 14Б1 11,7м 3675 28000
Балка 14 1890 28000
Балка 16Б1 11,7м 5052 32000
Балка 16Б1 2686 32000
Балка 18 12м 7205 30500
Балка 20Б1 12м+НД 9601 36300
Яндекс.Метрика